Riders from France
Name | Firstname | Country | Age | 2025 UCI Wins | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABAUTRET | Pauline | ![]() | 36 | 000 | |
![]() | ABDALLAH | Mathilde | ![]() | 37 | 000 | |
![]() | ABGRALL | Noémie | ![]() | 25 | 000 | |
![]() | ACHARD | Amandine | ![]() | 31 | 000 | |
![]() | AEGEORGES | Léa | ![]() | 23 | 000 | |
![]() | AGUER | Maitena | ![]() | 22 | 000 | |
![]() | ALEXANDRINE | Mélissa | ![]() | 30 | 000 | |
![]() | ALLARD | Charlotte | ![]() | 23 | 000 | |
![]() | ALLIN | Pauline | ![]() | 30 | 000 | |
![]() | ALLIONE | Marine | ![]() | 24 | 000 | |
![]() | ARDENNE CLERENCE | Belkis | ![]() | 23 | 000 | |
![]() | ARHAB | Sabrina | ![]() | 45 | 000 | |
![]() | ASENCIO | Laura | ![]() | 27 | 000 | |
![]() | AUBRY | Julia | ![]() | 26 | 000 | |
![]() | AVOINE | Alison | ![]() | 25 | 000 | |
![]() | BALLANGER | Félicia | ![]() | 54 | 000 | |
![]() | BARDELET | Josephine | ![]() | 54 | 000 | |
![]() | BAZIN | Marjolaine | ![]() | 39 | 000 | |
![]() | BAZOLA - MINORI | Zlatica | ![]() | 47 | 000 | |
![]() | BEAUBRUN | Lisa | ![]() | 22 | 000 | |
![]() | BEGO | Julie | ![]() | 20 | 000 | |
![]() | BENOIT | Lucienne | ![]() | 20 | 000 | |
![]() | BERNARD | Floraine | ![]() | 22 | 000 | |
![]() | BERTEAU | Victoire | ![]() | 24 | 000 | |
![]() | BIANNIC | Aude | ![]() | 34 | 000 | |
![]() | BIDEAU | Sandrine | ![]() | 36 | 000 | |
![]() | BORRAS | Marion | ![]() | 27 | 000 | |
![]() | BOST | Josiane | ![]() | 69 | 000 | |
![]() | BOULAIS | Flavie | ![]() | 22 | 000 | |
![]() | BRAVARD | Charlotte | ![]() | 33 | 000 | |
![]() | BREIN - HARITONIDES | Lydia | ![]() | 33 | 000 | |
![]() | BRESSET | Julie | ![]() | 36 | 000 | |
![]() | BRICHE | Evelyne Clemence | ![]() | 37 | 000 | |
![]() | BUNEL | Marion | ![]() | 20 | 000 | |
![]() | BURATO | Alna | ![]() | 40 | 000 | |
![]() | BURQUIER | Line | ![]() | 22 | 000 | |
![]() | CABOT | Elina | ![]() | 18 | 000 | |
![]() | CAMBOULIVES | Aline | ![]() | 52 | 000 | |
![]() | CAMUS | Blandine | ![]() | 46 | 000 | |
![]() | CANTET | Nathalie | ![]() | 55 | 000 | |
![]() | CARCERONI - SAINTAGNE | Claudia | ![]() | 62 | 000 | |
![]() | CASTEL - HEURTAUX | Margareth | ![]() | 62 | 000 | |
![]() | CHARLEUX | Susan | ![]() | 51 | 000 | |
![]() | CHARPENTIER | Chloé | ![]() | 31 | 000 | |
![]() | CHAUVIERE | Emmanuelle | ![]() | 50 | 000 | |
![]() | CHEREAU | Clémence | ![]() | 19 | 000 | |
![]() | CHEVANNE - BRUNEL | Elisabeth | ![]() | 50 | 000 | |
![]() | CLAUZEL | Perrine | ![]() | 31 | 000 | |
![]() | CLIGNET | Marion | ![]() | 61 | 000 | |
![]() | COLARD | Marion | ![]() | 29 | 000 | |
![]() | COMTE | Ema | ![]() | 20 | 000 | |
![]() | COPPONI | Clara | ![]() | 26 | 000 | |
![]() | CORDON - RAGOT | Audrey | ![]() | 35 | 000 | |
![]() | CORLAY | Karine | ![]() | 35 | 000 | |
![]() | COSTON | Morgane | ![]() | 34 | 000 | |
![]() | COUTINHO | Alice | ![]() | 24 | 000 | |
![]() | CREUX | Sophie | ![]() | 44 | 000 | |
![]() | CURINIER | Léa | ![]() | 24 | 000 | |
![]() | CYGAN | Jess | ![]() | 32 | 000 | |
![]() | DA CRUZ | Laura | ![]() | 25 | 000 | |
![]() | DALMAIS | Karine | ![]() | 53 | 000 | |
![]() | DAMIANI | Dominique | ![]() | 72 | 000 | |
![]() | DAUMAS | Noémie | ![]() | 21 | 000 | |
![]() | DEBARGES | Amalia | ![]() | 19 | 000 | |
![]() | DELZENNE | Elise | ![]() | 36 | 000 | |
![]() | DEMAY | Coralie | ![]() | 32 | 000 | |
![]() | DEMORY | Simone | ![]() | 32 | 000 | |
![]() | DENIEUL | Josephine | ![]() | 21 | 000 | |
![]() | DESBOUYS | Severine | ![]() | 50 | 000 | |
![]() | DEVIGNE | Camille | ![]() | 22 | 000 | |
![]() | DEZANDEZ | Marie | ![]() | 21 | 000 | |
![]() | DONABEDIAN | Marie Jeanne | ![]() | 21 | 000 | |
![]() | DREVILLE | Anabelle | ![]() | 30 | 000 | |
![]() | DUVAL | Eugénie | ![]() | 32 | 000 | |
![]() | ERAUD | Séverine | ![]() | 30 | 000 | |
![]() | ETIENNE | Sandrine | ![]() | 47 | 000 | |
![]() | FAHY | Camille | ![]() | 22 | 000 | |
![]() | FAVRE | Mathilde | ![]() | 31 | 000 | |
![]() | FELDHAHN | Juanita | ![]() | 52 | 000 | |
![]() | FENART | Ophélie | ![]() | 30 | 000 | |
![]() | FERDINAND | Severine | ![]() | 49 | 000 | |
![]() | FERRAND - PREVOT | Pauline | ![]() | 33 | 000 | |
![]() | FEYTOU | Ilona | ![]() | 22 | 000 | |
![]() | FINOT - LAIVIER | Magalie | ![]() | 52 | 000 | |
![]() | FLAGEOLET | Andree | ![]() | 52 | 000 | |
![]() | FONSECA | Barbara | ![]() | 30 | 000 | |
![]() | FORTIN | Valentine | ![]() | 26 | 000 | |
![]() | FOUQUENET | Amandine | ![]() | 24 | 000 | |
![]() | FOURMIGUE | Chloé | ![]() | 27 | 000 | |
![]() | FOURNIER | Roxane | ![]() | 33 | 000 | |
![]() | GAMBILLON | Geneviève | ![]() | 74 | 000 | |
![]() | GAUGAIN | Heidi | ![]() | 20 | 000 | |
![]() | GAUTARD - ROUSSEL | Karine | ![]() | 40 | 000 | |
![]() | GEGU | Justine | ![]() | 26 | 000 | |
![]() | GEGU | Justine | ![]() | 26 | 000 | |
![]() | GENDRON | Nathalie | ![]() | 58 | 000 | |
![]() | GENTIEU | Sabine | ![]() | 51 | 000 | |
![]() | GERAULT | Léna | ![]() | 30 | 000 | |
![]() | GERY | Célia | ![]() | 19 | 000 | |
![]() | GIELEN | Marie | ![]() | 27 | 000 | |
Displaying 1 to 100 of 252 entries