Races - 2005 - Women
Year | Date | Race | Level | Country |
---|---|---|---|---|
2005 | 2004-07-1212.07 > 17.07 | BRETAGNE LADIES TOUR (17th Edition) | 2.2 | ![]() |
2005 | 2005-03-1313.03 | GRAND PRIX DE CHAMBERY (3rd Edition) | 1.NE | ![]() |
2005 | 2005-03-2222.03 | Primavera Rosa (7th Edition) | 1.CDM | ![]() |
2005 | 2005-03-2929.03 | TROFEO ALFREDO BINDA - COMUNE DI CITTIGLIO (30th Edition) | 1.NE | ![]() |
2005 | 2005-04-0303.04 | RONDE VAN VLAANDEREN (2nd Edition) | 1.CDM | ![]() |
2005 | 2005-04-2020.04 | LA FLECHE WALLONNE (8th Edition) | 1.CDM | ![]() |
2005 | 2005-04-2525.04 | GRAN PREMIO DELLA LIBERAZIONE (17th Edition) | 1.2 | ![]() |
2005 | 2005-04-2727.04 >01.05 | TOUR OF THE GILA (18th Edition) | 2.2 | ![]() |
2005 | 2005-05-0707.05 | EPZ OMLOOP VAN BORSELE (4th Edition) | 1.NE | ![]() |
2005 | 2005-06-0505.06 | LIBERTY CLASSIC (12th Edition) | 1.1 | ![]() |
2005 | 2005-06-0707.06 | DURANGO - DURANGO (5th Edition) | 1.2 | ![]() |
2005 | 2005-06-0909.06 > 11.06 | EMAKUMEEN BIRA (18th Edition) | 2.1 | ![]() |
2005 | 2005-06-1919.06 | OMLOOP VAN HET HAGELAND (1st Edition) | 1.NE | ![]() |
2005 | 2005-07-0101.07 > 10.07 | GIRO D'ITALIA (16th Edition) | 2.1 | ![]() |
2005 | 2005-08-2727.08 | GRAND PRIX DE PLOUAY (7th Edition) | 1.CDM | ![]() |
2005 | 2005-08-2929.08 > 03.09 | HOLLAND LADIES TOUR (8th Edition) | 2.1 | ![]() |
2005 | 2005-09-3030.09 > 04.10 | VUELTA A EL SALVADOR (2nd Edition) | 2.1 | ![]() |
2005 | 2005-10-1616.10 | CHRONO DES NATIONS | 1.2 | ![]() |
Affichage de 1 a 18 sur un total de 18 entrées