HEALTH MATE CYCLELIVE TEAM (UCI - 2018)
Team composition 2018
Belgium1
Name | Firstname | Country | Age 2025 (2018) | 2018 UCI Wins | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DEFOUR | Lara | ![]() | 27 (20) | 000 | |
Name | Firstname | Country | Age 2025 (2018) | 2018 UCI Wins | Links |
History
Code | Year | Nom | Country | Type |
---|---|---|---|---|
HMT | 2019 | HEALTH MATE - CYCLELIVE TEAM | ![]() | UCI |
TVC | 2019 | TEAM VIRTU CYCLING | ![]() | UCI |
HMT | 2018 | HEALTH MATE - CYCLELIVE TEAM | ![]() | UCI |
TVC | 2018 | TEAM VIRTU CYCLING | ![]() | UCI |
TVC | 2017 | TEAM VIRTU CYCLING | ![]() | UCI |
BSM | 2016 | TEAM BMS BIRN | ![]() | UCI |
Code | Year | Nom | Country | Type |
Management
Equipment
Category | Manufacturer |
---|---|
Category | Manufacturer |