PLANTUR PURA (CTW - 2021)
Team composition 2021
Netherlands7
Belgium5
Germany2
| Name | Firstname | Country | Age 2025 (2021) | 2021 UCI Wins | Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALVARADO | Ceylin Del Carmen | Netherlands | 27 (23) | 000 | |
![]() | BAKKER | Manon | Netherlands | 26 (22) | 000 | |
![]() | CANT | Sanne | Belgium | 35 (31) | 000 | |
![]() | CRABBE | Kiona | Belgium | 24 (20) | 000 | |
![]() | DE WILDE | Julie | Belgium | 22 (18) | 000 | |
![]() | EIBL | Ronja | Germany | 26 (22) | 000 | |
![]() | KASTELIJN | Yara | Netherlands | 28 (24) | 000 | |
![]() | PIETERSE | Puck | Netherlands | 23 (19) | 000 | |
![]() | SUSSEMILCH | Laura | Germany | 28 (24) | 000 | |
![]() | TRUYEN | Marthe | Belgium | 26 (22) | 000 | |
![]() | VAN ALPHEN | Aniek | Netherlands | 26 (22) | 000 | |
![]() | VAN DER HEIJDEN | Inge | Netherlands | 26 (22) | 000 | |
![]() | VERHESTRAETEN | Karen | Belgium | 34 (30) | 000 | |
![]() | WORST | Annemarie | Netherlands | 29 (25) | 000 | |
| Name | Firstname | Country | Age 2025 (2021) | 2021 UCI Wins | Links |
History
| Code | Year | Nom | Country | Type |
|---|---|---|---|---|
| FDC | 2028 | FENIX - DECEUNINCK | Belgium | WTW |
| FDC | 2027 | FENIX - DECEUNINCK | Belgium | WTW |
| FDC | 2026 | FENIX - DECEUNINCK | Belgium | WTW |
| FDC | 2025 | FENIX - DECEUNINCK | Belgium | WTW |
| FED | 2024 | FENIX - DECEUNINCK | Belgium | WTW |
| FED | 2023 | FENIX - DECEUNINCK | Belgium | WTW |
| PLP | 2022 | PLANTUR - PURA | Belgium | CTW |
| PLP | 2021 | PLANTUR - PURA | Belgium | CTW |
| CIM | 2020 | CICLISMO MUNDIAL | Belgium | CTW |
| Code | Year | Nom | Country | Type |
Management
Equipment
| Category | Manufacturer |
|---|---|
| Category | Manufacturer |
