EQUIPE NURNBERGER VERSICHERUNG (UCI - 2009)
Team composition 2009
Germany7
Netherlands1
United States of America1
| Name | Firstname | Country | Age 2025 (2009) | 2009 UCI Wins | Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BECKER | Charlotte | Germany | 42 (26) | 000 | |
![]() | BRENNAUER | Lisa | Germany | 37 (21) | 000 | |
![]() | DE GOEDE | Suzanne | Netherlands | 41 (25) | 000 | |
![]() | JOHREND | Marlen | Germany | 39 (23) | 000 | |
![]() | KASPER | Romy | Germany | 37 (21) | 000 | |
![]() | NEBEN | Amber Leone | United States of America | 50 (34) | 000 | |
![]() | POHL - GAUMNITZ | Stephanie | Germany | 38 (22) | 000 | |
![]() | SCHLEICHER | Regina | Germany | 51 (35) | 000 | |
![]() | WORRACK | Trixi | Germany | 44 (28) | 000 | |
| Name | Firstname | Country | Age 2025 (2009) | 2009 UCI Wins | Links |
History
| Code | Year | Nom | Country | Type |
|---|---|---|---|---|
| NUR | 2010 | NORIS CYCLING | Germany | UCI |
| NUR | 2009 | EQUIPE NURNBERGER VERSICHERUNG | Germany | UCI |
| NUR | 2008 | EQUIPE NURNBERGER VERSICHERUNG | Germany | UCI |
| NUR | 2007 | EQUIPE NURNBERGER VERSICHERUNG | Germany | UCI |
| NUR | 2006 | EQUIPE NURNBERGER VERSICHERUNG | Germany | UCI |
| NUR | 2005 | EQUIPE NURNBERGER VERSICHERUNG | Germany | UCI |
| NUR | 2004 | EQUIPE NURNBERGER VERSICHERUNG | Germany | UCI |
| NUR | 2003 | EQUIPE NURNBERGER VERSICHERUNG | Germany | UCI |
| NUR | 2002 | EQUIPE NURNBERGER VERSICHERUNG | Germany | UCI |
| NUR | 2001 | EQUIPE NURNBERGER | Germany | UCI |
| NUR | 2000 | EQUIPE NURNBERGER | Germany | UCI |
| NUR | 1997 | NURNBERGER | Germany | CLUB |
| Code | Year | Nom | Country | Type |
Management
Equipment
| Category | Manufacturer |
|---|---|
| Category | Manufacturer |
