WIGGLE HONDA PRO CYCLING (UCI - 2015)
Team composition 2015
Australia3
United Kingdom3
Belgium1
Spain1
France1
Italy1
Japan1
Sweden1
United States of America1
| Name | Firstname | Country | Age 2025 (2015) | 2015 UCI Wins | Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABBOTT | Mara Katherine | United States of America | 39 (29) | 000 | |
![]() | BRONZINI | Giorgia | Italy | 42 (32) | 000 | |
![]() | CHRISTIAN | Anna | United Kingdom | 30 (20) | 000 | |
![]() | CORDON - RAGOT | Audrey | France | 36 (26) | 000 | |
![]() | D'HOORE | Jolien | Belgium | 35 (25) | 000 | |
![]() | EDMONDSON | Annette | Australia | 33 (23) | 000 | |
![]() | FAHLIN | Emilia | Sweden | 37 (27) | 000 | |
![]() | HAGIWARA | Mayuko | Japan | 39 (29) | 000 | |
![]() | HOSKING | Chloe | Australia | 35 (25) | 000 | |
![]() | MULLENS | Peta | Australia | 37 (27) | 000 | |
![]() | ROE | Eileen | United Kingdom | 000 | ||
![]() | ROWE | Danielle | United Kingdom | 34 (24) | 000 | |
![]() | SANCHIS CHAFER | Anna | Spain | 38 (28) | 000 | |
| Name | Firstname | Country | Age 2025 (2015) | 2015 UCI Wins | Links |
History
| Code | Year | Nom | Country | Type |
|---|---|---|---|---|
| WHT | 2018 | WIGGLE HIGH5 | United Kingdom | UCI |
| WHT | 2017 | WIGGLE HIGH5 | United Kingdom | UCI |
| WHT | 2016 | WIGGLE HIGH5 | United Kingdom | UCI |
| WHT | 2015 | WIGGLE HONDA PRO CYCLING | United Kingdom | UCI |
| WHT | 2014 | WIGGLE HONDA | United Kingdom | UCI |
| WHT | 2013 | WIGGLE HONDA | United Kingdom | UCI |
| Code | Year | Nom | Country | Type |
Management
Equipment
| Category | Manufacturer |
|---|---|
| Sponsors | Wiggle United Kingdom Honda Japan |
| Category | Manufacturer |
