ENEICUE CYCLING TEAM (UCI - 2019)
Team composition 2019
Spain2
Denmark1
Greece1
Italy1
Japan1
Latvia1
Portugal1
Russian Federation1
| Name | Firstname | Country | Age 2025 (2019) | 2019 UCI Wins | Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BAIDAK | Anna | Russian Federation | 25 (19) | 000 | |
![]() | BULLERI | Alessia | Italy | 32 (26) | 000 | |
![]() | FASOI | Varvara | Greece | 34 (28) | 000 | |
![]() | HAGIWARA | Mayuko | Japan | 39 (33) | 000 | |
![]() | ISASI CRISTOBAL | Ziortza | Spain | 30 (24) | 000 | |
![]() | LAIZANE | Lija | Latvia | 32 (26) | 000 | |
![]() | OSTERBY | Fie | Denmark | 33 (27) | 000 | |
![]() | PUJOL | Cristina | Spain | 35 (29) | 000 | |
![]() | SANTOS | Sandra | Portugal | 33 (27) | 000 | |
| Name | Firstname | Country | Age 2025 (2019) | 2019 UCI Wins | Links |
History
| Code | Year | Nom | Country | Type |
|---|---|---|---|---|
| EIC | 2026 | ENEICAT - CMTEAM | Spain | CTW |
| EIC | 2025 | ENEICAT - CMTEAM | Spain | CTW |
| EIC | 2024 | ENEICAT - CMTEAM | Spain | CTW |
| EIC | 2023 | ENEICAT - CMTEAM - SEGUROS DEPORTIVOS | Spain | CTW |
| EIC | 2022 | ENEICAT - RBH GLOBAL | Spain | CTW |
| EIC | 2021 | ENEICAT - RBH GLOBAL | Spain | CTW |
| EIC | 2020 | ENEICAT - RBH GLOBAL | Spain | CTW |
| EIC | 2019 | ENEICUE CYCLING TEAM | Spain | UCI |
| Code | Year | Nom | Country | Type |
Management
Equipment
| Category | Manufacturer |
|---|---|
| Category | Manufacturer |
