SOPELA WOMEN'S TEAM (CTW - 2022)
Team composition 2022
Spain10
Germany1
France1
United Kingdom1
| Name | Firstname | Country | Age 2025 (2022) | 2022 UCI Wins | Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMONDARAIN GAZTANAGA | Naia | Spain | 24 (21) | 000 | |
![]() | BANLLES | Maria | Spain | 25 (22) | 000 | |
![]() | BARRAJON | Cristina | Spain | 34 (31) | 000 | |
![]() | COUTINHO | Alice | France | 25 (22) | 000 | |
![]() | FERNANDEZ | Naroa | Spain | 22 (19) | 000 | |
![]() | FERRERES | Isabel | Spain | 27 (24) | 000 | |
![]() | FLORIDO | Lur | Spain | 22 (19) | 000 | |
![]() | FRANCKE | Agnieta | Spain | 35 (32) | 000 | |
![]() | GILL | Nadine | Germany | 34 (31) | 000 | |
![]() | LALAGUNA PALACIA | Beatriz | Spain | 45 (42) | 000 | |
![]() | ORTEGA | Patricia | Spain | 37 (34) | 000 | |
![]() | SOLAGUREN | Irantzu | Spain | 21 (18) | 000 | |
![]() | STEELS | Claire | United Kingdom | 38 (35) | 000 | |
| Name | Firstname | Country | Age 2025 (2022) | 2022 UCI Wins | Links |
History
| Code | Year | Nom | Country | Type |
|---|---|---|---|---|
| SWT | 2023 | SOPELA WOMEN'S TEAM | Spain | CTW |
| SWT | 2022 | SOPELA WOMEN'S TEAM | Spain | CTW |
| SWT | 2021 | SOPELA WOMEN'S TEAM | Spain | CTW |
| SWT | 2020 | SOPELA WOMEN'S TEAM | Spain | CTW |
| SWT | 2019 | SOPELA WOMEN'S TEAM | Spain | UCI |
| SWT | 2018 | SOPELA WOMEN'S TEAM | Spain | UCI |
| LTK | 2017 | LOINTEK | Spain | UCI |
| LTK | 2016 | LOINTEK | Spain | UCI |
| LTK | 2015 | LOINTEK | Spain | UCI |
| LTK | 2014 | LOINTEK | Spain | UCI |
| LTK | 2013 | LOINTEK | Spain | UCI |
| LTK | 2012 | LOINTEK | Spain | UCI |
| LTK | 2011 | LOINTEK | Spain | UCI |
| LTK | 2010 | LOINTEK | Spain | UCI |
| LTK | 2009 | LOINTEK | Spain | UCI |
| Code | Year | Nom | Country | Type |
Management
Equipment
| Category | Manufacturer |
|---|---|
| Category | Manufacturer |
