LOTTO BELISOL LADIESTEAM (UCI - 2009)
Team composition 2009
Australia2
Belgium2
United Kingdom1
Netherlands1
Name | Firstname | Country | Age 2025 (2009) | 2009 UCI Wins | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARMITSTEAD (DEIGNAN) | Elizabeth Mary (Lizzie) | ![]() | 36 (20) | 000 | |
![]() | CARRIGAN | Sara | ![]() | 44 (28) | 000 | |
![]() | DE VUYST | Sofie | ![]() | 38 (22) | 000 | |
![]() | GILMORE | Rochelle | ![]() | 43 (27) | 000 | |
![]() | KOEDOODER | Vera | ![]() | 41 (25) | 000 | |
![]() | VERBEKE | Grace | ![]() | 40 (24) | 000 | |
Name | Firstname | Country | Age 2025 (2009) | 2009 UCI Wins | Links |
History
Code | Year | Nom | Country | Type |
---|---|---|---|---|
LOL | 2026 | LOTTO LADIES | ![]() | CTW |
LOL | 2025 | LOTTO LADIES | ![]() | CTW |
LDL | 2024 | LOTTO DSTNY LADIES | ![]() | CTW |
LDL | 2023 | LOTTO DSTNY LADIES | ![]() | CTW |
LSL | 2022 | LOTTO SOUDAL LADIES | ![]() | CTW |
LSL | 2021 | LOTTO SOUDAL LADIES | ![]() | CTW |
LSL | 2020 | LOTTO SOUDAL LADIES | ![]() | CTW |
LSL | 2019 | LOTTO SOUDAL LADIES | ![]() | UCI |
LSL | 2018 | LOTTO SOUDAL LADIES | ![]() | UCI |
LSL | 2017 | LOTTO SOUDAL LADIES | ![]() | UCI |
LSL | 2016 | LOTTO SOUDAL LADIES | ![]() | UCI |
LSL | 2015 | LOTTO SOUDAL LADIES | ![]() | UCI |
LBL | 2014 | LOTTO BELISOL LADIES | ![]() | UCI |
LBL | 2013 | LOTTO BELISOL LADIES | ![]() | UCI |
LBL | 2012 | LOTTO BELISOL LADIES | ![]() | UCI |
LHT | 2011 | LOTTO HONDA TEAM | ![]() | UCI |
LHT | 2010 | LOTTO HONDA TEAM | ![]() | UCI |
LLT | 2009 | LOTTO - BELISOL LADIESTEAM | ![]() | UCI |
LLT | 2008 | LOTTO - BELISOL LADIESTEAM | ![]() | UCI |
LLT | 2007 | LOTTO - BELISOL LADIESTEAM | ![]() | UCI |
LLT | 2006 | LOTTO - BELISOL LADIESTEAM | ![]() | UCI |
Code | Year | Nom | Country | Type |
Management
Equipment
Category | Manufacturer |
---|---|
Category | Manufacturer |