LOTTO BELISOL LADIESTEAM (UCI - 2009)
Team composition 2009
Australia2
Belgium2
United Kingdom1
Netherlands1
| Name | Firstname | Country | Age 2025 (2009) | 2009 UCI Wins | Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARMITSTEAD (DEIGNAN) | Elizabeth Mary (Lizzie) | United Kingdom | 36 (20) | 000 | |
![]() | CARRIGAN | Sara | Australia | 45 (29) | 000 | |
![]() | DE VUYST | Sofie | Belgium | 38 (22) | 000 | |
![]() | GILMORE | Rochelle | Australia | 43 (27) | 000 | |
![]() | KOEDOODER | Vera | Netherlands | 41 (25) | 000 | |
![]() | VERBEKE | Grace | Belgium | 40 (24) | 000 | |
| Name | Firstname | Country | Age 2025 (2009) | 2009 UCI Wins | Links |
History
| Code | Year | Nom | Country | Type |
|---|---|---|---|---|
| LOL | 2026 | LOTTO LADIES | Belgium | CTW |
| LOL | 2025 | LOTTO LADIES | Belgium | CTW |
| LDL | 2024 | LOTTO DSTNY LADIES | Belgium | CTW |
| LDL | 2023 | LOTTO DSTNY LADIES | Belgium | CTW |
| LSL | 2022 | LOTTO SOUDAL LADIES | Belgium | CTW |
| LSL | 2021 | LOTTO SOUDAL LADIES | Belgium | CTW |
| LSL | 2020 | LOTTO SOUDAL LADIES | Belgium | CTW |
| LSL | 2019 | LOTTO SOUDAL LADIES | Belgium | UCI |
| LSL | 2018 | LOTTO SOUDAL LADIES | Belgium | UCI |
| LSL | 2017 | LOTTO SOUDAL LADIES | Belgium | UCI |
| LSL | 2016 | LOTTO SOUDAL LADIES | Belgium | UCI |
| LSL | 2015 | LOTTO SOUDAL LADIES | Belgium | UCI |
| LBL | 2014 | LOTTO BELISOL LADIES | Belgium | UCI |
| LBL | 2013 | LOTTO BELISOL LADIES | Belgium | UCI |
| LBL | 2012 | LOTTO BELISOL LADIES | Belgium | UCI |
| LHT | 2011 | LOTTO HONDA TEAM | Belgium | UCI |
| LHT | 2010 | LOTTO HONDA TEAM | Belgium | UCI |
| LLT | 2009 | LOTTO - BELISOL LADIESTEAM | Belgium | UCI |
| LLT | 2008 | LOTTO - BELISOL LADIESTEAM | Belgium | UCI |
| LLT | 2007 | LOTTO - BELISOL LADIESTEAM | Belgium | UCI |
| LLT | 2006 | LOTTO - BELISOL LADIESTEAM | Belgium | UCI |
| Code | Year | Nom | Country | Type |
Management
Equipment
| Category | Manufacturer |
|---|---|
| Category | Manufacturer |
