LOTTO BELISOL LADIES (UCI - 2012)
Team composition 2012
South Africa5
Belgium3
| Name | Firstname | Country | Age 2025 (2012) | 2012 UCI Wins | Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DE VUYST | Sofie | Belgium | 38 (25) | 000 | |
![]() | DUYCK | Ann Sophie | Belgium | 38 (25) | 000 | |
![]() | HENRION | Ludivine | Belgium | 41 (28) | 000 | |
![]() | MOOLMAN (PASIO) | Ashleigh | South Africa | 39 (26) | 000 | |
![]() | OLIVIER | Lise | South Africa | 42 (29) | 000 | |
![]() | PRETORIUS - KACHELHOFFER | An Li | South Africa | 38 (25) | 000 | |
![]() | VAN DE WINKEL | Joanna | South Africa | 43 (30) | 000 | |
![]() | WILLEIT - TAYLOR | Cherise | South Africa | 35 (22) | 000 | |
| Name | Firstname | Country | Age 2025 (2012) | 2012 UCI Wins | Links |
History
| Code | Year | Nom | Country | Type |
|---|---|---|---|---|
| LOL | 2026 | LOTTO LADIES | Belgium | CTW |
| LOL | 2025 | LOTTO LADIES | Belgium | CTW |
| LDL | 2024 | LOTTO DSTNY LADIES | Belgium | CTW |
| LDL | 2023 | LOTTO DSTNY LADIES | Belgium | CTW |
| LSL | 2022 | LOTTO SOUDAL LADIES | Belgium | CTW |
| LSL | 2021 | LOTTO SOUDAL LADIES | Belgium | CTW |
| LSL | 2020 | LOTTO SOUDAL LADIES | Belgium | CTW |
| LSL | 2019 | LOTTO SOUDAL LADIES | Belgium | UCI |
| LSL | 2018 | LOTTO SOUDAL LADIES | Belgium | UCI |
| LSL | 2017 | LOTTO SOUDAL LADIES | Belgium | UCI |
| LSL | 2016 | LOTTO SOUDAL LADIES | Belgium | UCI |
| LSL | 2015 | LOTTO SOUDAL LADIES | Belgium | UCI |
| LBL | 2014 | LOTTO BELISOL LADIES | Belgium | UCI |
| LBL | 2013 | LOTTO BELISOL LADIES | Belgium | UCI |
| LBL | 2012 | LOTTO BELISOL LADIES | Belgium | UCI |
| LHT | 2011 | LOTTO HONDA TEAM | Belgium | UCI |
| LHT | 2010 | LOTTO HONDA TEAM | Belgium | UCI |
| LLT | 2009 | LOTTO - BELISOL LADIESTEAM | Belgium | UCI |
| LLT | 2008 | LOTTO - BELISOL LADIESTEAM | Belgium | UCI |
| LLT | 2007 | LOTTO - BELISOL LADIESTEAM | Belgium | UCI |
| LLT | 2006 | LOTTO - BELISOL LADIESTEAM | Belgium | UCI |
| Code | Year | Nom | Country | Type |
Management
Equipment
| Category | Manufacturer |
|---|---|
| Category | Manufacturer |

