ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD (WTW - 2022)
Team composition 2022
Switzerland5
Russian Federation3
Canada1
Germany1
Spain1
Israel1
Uzbekistan1
Name | Firstname | Country | Age 2025 (2022) | 2022 UCI Wins | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BAUR | Caroline | ![]() | 31 (28) | 000 | |
![]() | BUCH | Hannah | ![]() | 22 (19) | 000 | |
![]() | CANTERA CARRASCO | Ines | ![]() | 23 (20) | 000 | |
![]() | CHAUVEAU | Caroline | ![]() | 22 (19) | 000 | |
![]() | DRONOVA - BALABOLINA | Tamara | ![]() | 32 (29) | 000 | |
![]() | GAFINOVITZ | Rotem | ![]() | 33 (30) | 000 | |
![]() | KHATUNTSEVA | Gulnaz | ![]() | 31 (28) | 000 | |
![]() | KLIMOVA | Diana | ![]() | 28 (25) | 000 | |
![]() | SEITZ | Aline | ![]() | 28 (25) | 000 | |
![]() | STERN | Léa | ![]() | 23 (20) | 000 | |
![]() | STIASNY | Petra | ![]() | 23 (20) | 000 | |
![]() | TRAXLER | Anna Gabrielle | ![]() | 27 (24) | 000 | |
![]() | ZABELINSKAYA | Olga | ![]() | 45 (42) | 000 | |
Name | Firstname | Country | Age 2025 (2022) | 2022 UCI Wins | Links |
History
Code | Year | Nom | Country | Type |
---|---|---|---|---|
CGS | 2026 | ROLAND | ![]() | WTW |
CGS | 2025 | ROLAND | ![]() | WTW |
CGS | 2024 | ROLAND | ![]() | WTW |
CGS | 2023 | ISRAEL PREMIER TECH ROLAND | ![]() | WTW |
CGS | 2022 | ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD | ![]() | WTW |
CGS | 2021 | COGEAS METTLER LOOK PRO CYCLING TEAM | ![]() | CTW |
CGS | 2020 | COGEAS METTLER LOOK PRO CYCLING TEAM | ![]() | CTW |
CGS | 2019 | COGEAS METTLER LOOK PRO CYCLING TEAM | ![]() | UCI |
CGS | 2018 | COGEAS METTLER LOOK PRO CYCLING TEAM | ![]() | UCI |
Code | Year | Nom | Country | Type |
Management
General manager
CONTRERAS SCHWEIZER Ruben Rodr El Salvador
Sports director
KLIMOV Sergey Russian Federation
Assistant sports director
SAAARELAINEN Sari Finland
Equipment
Category | Manufacturer |
---|---|
Sponsors | Roland Switzerland Cogeas Switzerland |
Bike | Look France![]() |
Wheels | Campagnolo Italy![]() |
Helmets | Limar Italy![]() |
Category | Manufacturer |