MITCHELTON SCOTT (WTW - 2020)
Team composition 2020
Australia6
Netherlands3
United Kingdom1
New Zealand1
| Name | Firstname | Country | Age 2025 (2020) | 2020 UCI Wins | Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALLEN | Jessica | Australia | 32 (27) | 000 | |
![]() | BROWN | Grace | Australia | 33 (28) | 000 | |
![]() | ELVIN | Gracie | Australia | 36 (31) | 000 | |
![]() | ENSING | Janneke | Netherlands | 39 (34) | 000 | |
![]() | KENNEDY | Lucy | Australia | 37 (32) | 000 | |
![]() | ROBERTS | Jessica | United Kingdom | 26 (21) | 000 | |
![]() | ROY | Sarah | Australia | 39 (34) | 000 | |
![]() | SPRATT | Amanda | Australia | 38 (33) | 000 | |
![]() | TENNIGLO | Moniek | Netherlands | 37 (32) | 000 | |
![]() | VAN VLEUTEN | Annemiek | Netherlands | 43 (38) | 000 | |
![]() | WILLIAMS | Georgia | New Zealand | 32 (27) | 000 | |
| Name | Firstname | Country | Age 2025 (2020) | 2020 UCI Wins | Links |
History
| Code | Year | Nom | Country | Type |
|---|---|---|---|---|
| LIV | 2028 | LIV - ALULA - JAYCO | Australia | WTW |
| LIV | 2027 | LIV - ALULA - JAYCO | Australia | WTW |
| LIV | 2026 | LIV - ALULA - JAYCO | Australia | WTW |
| LIV | 2025 | LIV - ALULA - JAYCO | Australia | WTW |
| LAJ | 2024 | LIV - ALULA - JAYCO | Australia | WTW |
| JAY | 2023 | TEAM JAYCO ALULA | Australia | WTW |
| BEX | 2022 | TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO | Australia | WTW |
| BEX | 2021 | TEAM BIKEEXCHANGE | Australia | WTW |
| MTS | 2020 | MITCHELTON - SCOTT | Australia | WTW |
| MTS | 2019 | MITCHELTON - SCOTT | Australia | UCI |
| MTS | 2018 | MITCHELTON - SCOTT | Australia | UCI |
| ORS | 2017 | ORICA SCOTT | Australia | UCI |
| OGE | 2016 | ORICA - AIS | Australia | UCI |
| OGE | 2015 | ORICA - AIS | Australia | UCI |
| GEW | 2014 | ORICA - AIS | Australia | UCI |
| GEW | 2013 | ORICA - AIS | Australia | UCI |
| GEW | 2012 | ORICA - AIS | Australia | UCI |
| Code | Year | Nom | Country | Type |
Management
Equipment
| Category | Manufacturer |
|---|---|
| Category | Manufacturer |
